智通港股通占比異動統計|5月24日 世界觀焦點
(資料圖)
根據2023年5月23日披露數據,飛天云動(06610)、廣深鐵路股份(00525)、三葉草生物-B(02197)港股通持股占比增加值最大,分別增加0.80%、0.78%、0.69%;盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.30%、-1.02%、-0.41%。
在最近有統計數據的5個交易日內,鼎豐集團汽車(06878)、恆生中國企業(02828)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分別增加6.52%、2.51%、1.55%;創維集團(00751)、康寧杰瑞製藥-B(09966)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比減少值最大,分別減少-5.61%、-1.33%、-1.32%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飛天云動(06610) | +0.80% | 18.13% |
| 廣深鐵路股份(00525) | +0.78% | 34.07% |
| 三葉草生物-B(02197) | +0.69% | 21.19% |
| 新特能源(01799) | +0.61% | 23.92% |
| 凱萊英(06821) | +0.45% | 29.99% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +0.44% | 52.30% |
| 香港航天科技(01725) | +0.34% | 32.14% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | +0.34% | 19.60% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.32% | 30.97% |
| 中國神華(01088) | +0.27% | 35.37% |
| 阜博集團(03738) | +0.26% | 24.18% |
| 康希諾生物(06185) | +0.26% | 19.32% |
| 康寧杰瑞製藥-B(09966) | +0.25% | 22.58% |
| 中煤能源(01898) | +0.24% | 17.81% |
| 君實生物(01877) | +0.23% | 30.61% |
| 九毛九(09922) | +0.22% | 19.89% |
| 青島港(06198) | +0.19% | 11.89% |
| 華虹半導體(01347) | +0.19% | 12.66% |
| 龍源電力(00916) | +0.18% | 11.38% |
| 聯易融科技-W(09959) | +0.18% | 6.94% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -1.30% | 4.02% |
| 恆生中國企業(02828) | -1.02% | 8.56% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.41% | 15.97% |
| 中手游(00302) | -0.40% | 14.40% |
| 貓眼娛樂(01896) | -0.35% | 9.72% |
| 中國中冶(01618) | -0.33% | 25.68% |
| 榮昌生物-B(09995) | -0.31% | 36.16% |
| 錦欣生殖(01951) | -0.29% | 27.79% |
| 兗礦能源(01171) | -0.20% | 37.72% |
| 長城汽車(02333) | -0.17% | 45.03% |
| 保利物業(06049) | -0.17% | 55.28% |
| 融創中國(01918) | -0.17% | 19.41% |
| 贛鋒鋰業(01772) | -0.15% | 10.88% |
| 康龍化成(03759) | -0.13% | 34.65% |
| 中駿集團控股(01966) | -0.13% | 10.77% |
| 世茂服務(00873) | -0.13% | 18.17% |
| 東岳集團(00189) | -0.12% | 15.96% |
| 正通汽車(01728) | -0.12% | 5.05% |
| 上海復旦(01385) | -0.12% | 22.31% |
| 港龍中國地產(06968) | -0.12% | 34.20% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鼎豐集團汽車(06878) | +6.52% | 52.30% |
| 恆生中國企業(02828) | +2.51% | 8.56% |
| 新特能源(01799) | +1.55% | 23.92% |
| 盈富基金(02800) | +1.33% | 4.02% |
| 巨子生物(02367) | +1.23% | 4.65% |
| 廣深鐵路股份(00525) | +1.21% | 34.07% |
| 香港航天科技(01725) | +1.11% | 32.14% |
| 中國銀河(06881) | +1.01% | 22.96% |
| 聯易融科技-W(09959) | +1.01% | 6.94% |
| 康方生物(09926) | +0.97% | 24.84% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 創維集團(00751) | -5.61% | 5.04% |
| 康寧杰瑞製藥-B(09966) | -1.33% | 22.58% |
| 呷哺呷哺(00520) | -1.32% | 15.97% |
| 上海復旦(01385) | -1.21% | 22.31% |
| 中國中冶(01618) | -0.84% | 25.68% |
| 中手游(00302) | -0.80% | 14.40% |
| 錦欣生殖(01951) | -0.69% | 27.79% |
| 中遠海能(01138) | -0.63% | 55.19% |
| 兗礦能源(01171) | -0.59% | 37.72% |
| 招金礦業(01818) | -0.57% | 18.32% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中國企業(02828) | +8.08% | 8.56% |
| 鼎豐集團汽車(06878) | +5.77% | 52.30% |
| 新特能源(01799) | +5.69% | 23.92% |
| 弘業期貨(03678) | +5.05% | 39.68% |
| 飛天云動(06610) | +4.46% | 18.13% |
| 巨子生物(02367) | +3.79% | 4.65% |
| 港龍中國地產(06968) | +3.46% | 34.20% |
| 秦港股份(03369) | +3.36% | 26.10% |
| 香港航天科技(01725) | +3.34% | 32.14% |
| 中國海外宏洋集團(00081) | +2.77% | 12.69% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 創維集團(00751) | -5.73% | 5.04% |
| 中遠海能(01138) | -3.77% | 55.19% |
| 上海復旦(01385) | -3.15% | 22.31% |
| 洛陽鉬業(03993) | -2.99% | 20.72% |
| 呷哺呷哺(00520) | -2.44% | 15.97% |
| 華能國際電力股份(00902) | -2.33% | 50.91% |
| 錦欣生殖(01951) | -1.80% | 27.79% |
| 天譽置業(00059) | -1.50% | 27.53% |
| 美圖公司(01357) | -1.45% | 17.88% |
| 融創中國(01918) | -1.43% | 19.41% |
備注:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
關鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關閱讀
- (2023-05-24)智通港股通占比異動統計|5月24日 世界觀焦點
- (2023-05-24)每日關注!三水區氣象臺發布暴雨黃色預警【III級/較重】【2023-05-24】
- (2023-05-24)電商“順手買一件”別成“低質”商品流竄地
- (2023-05-24)消息!iQOO Neo8 Pro亮相:跑分136萬 安卓最高
- (2023-05-24)北京故宮六一兒童節免費嗎?附預約購票入口
- (2023-05-24)觀速訊丨安凱客車:公司投資者熱線電話是0551-62297712
- (2023-05-24)觀點:嘉魚縣陸溪鎮:野藕套養龍蝦 一塘雙收效益好
- (2023-05-24)怒放新生而舞,孔雀明王角色主題曲全新上線!
- (2023-05-23)世界今日報丨在職研究生國內國外招生院校一覽!
- (2023-05-23)天天滾動:發動機缺缸還能開嗎 發動機缺缸繼續開有事嗎
- (2023-05-23)每日快報!佛山六一兒童節主題樂園好去處推薦+地址+開放時間
- (2023-05-23)用戶數破5億,95后占比超四成!閑魚今年全面升級,發力興趣交易社區
- (2023-05-23)全球要聞:寧遠科技旗下一六零醫藥違法發布處方藥廣告被罰 近幾年屢收“罰單”
- (2023-05-23)當前視點!兩部門:5月1日-10月31日免征國家電影事業發展專項資金
- (2023-05-23)河南省發布八大措施促進文旅消費
- (2023-05-23)全球時訊:更新后的特斯拉 Model 3 會長什么樣子?
- (2023-05-23)【當前獨家】新蔡縣人民法院組織召開第七期青年干警洪汝讀書座談會
- (2023-05-23)華為再招“天才少年”,薪酬5倍+,年薪超200萬
- (2023-05-23)世界球精選!和AI網聊10分鐘被騙430萬驚呆全網 官方:AI詐騙成功率接近100%
- (2023-05-23)雀巢攜手阿里巴巴啟動“88減碳日”,興起咖啡低碳消費之風
- (2023-05-23)詩詞里的“三夏” 熱消息
- (2023-05-23)【環球聚看點】張帥復出罕見吞雙蛋出局!
- (2023-05-23)共創人才發展新格局,云生集團與銀川人才發展集團簽署戰略合作協議
- (2023-05-23)加快復蘇!前4月票房收入同比大增,后市咋走?最新分析來了......
- (2023-05-23)年假是吧?掘金橫掃挺進總決賽 將直接獲得10天休息時間!
- (2023-05-23)法國鋼琴家米歇爾簽約成為首位鼓浪嶼駐島藝術家
- (2023-05-23)當前關注:午間漲跌停股分析:35只漲停股,12只跌停股,日播時尚(虛擬數字人)8連板,超訊通信跌停
- (2023-05-23)那么近期到底是一陽多還是二陽多 二陽和首陽”有什么不同(今日/頭條)
- (2023-05-23)第六屆如東“金牛獎”頒獎,激勵企業和員工追趕超越——闖出新天地 干出新精彩-天天熱點
- (2023-05-23)深圳光明區馬田街道舉辦新聞寫作專題培訓|頭條


